Que son las?
El aceite de silicona es generalmente un líquido incoloro y transparente. Tiene una excelente resistencia al calor, al frío y a la humedad. El aceite de silicona también tiene muy pocos cambios de viscosidad en un amplio rango de temperaturas y tiene excelentes propiedades eléctricas. También tiene propiedades como desmoldante, repelencia al agua, lubricidad y propiedades antiespumantes.
Los silanos son una categoría de compuestos de silicio como clorosilanos, alcoxisilanos y silazanos.
Los silanos se utilizan en diversos campos, aprovechando las propiedades únicas de los compuestos de silicio. Las siliconas se presentan en todas las industrias.
El compuesto de silicona más común, el polidimetilsiloxano, es capaz de ilustrar las características centrales de la clase.
El material de partida es el silicio metálico, que se fabrica a partir de arena de sílice. El silicio reacciona con cloruro de metilo (CH3Cl) sobre un catalizador de cobre,
formando dimetildiclorosilano ([CH3]2Si[Cl]2). Al reaccionar con el agua, los átomos de cloro se sustituyen por grupos hidroxilo (OH).
El compuesto inestable resultante, silanol ([CH3]2Si[OH]2), polimeriza, en una reacción de condensación, moléculas unitarias que se unen para formar
formar polidimetilsiloxano con pérdida concomitante de agua.
Las aplicaciones principales son:
No dudes en preguntar
Nuestra lista principal de
Estas son nuestra lista principal de SILICONAS; sin embargo, no está limitado y podemos trabajar con otras personas.
Nombre Producto | CAS No | Empaque | UN No |
Guía Respuesta No |
Principales Aplicaciones | Usos | NFPA-704 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | R | S | |||||||||||||
Silicona 105 Antiespumantes | - | Tambor | 180.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona 12500 cps | 63148-62-9 | Tambor | 190.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona 1501 | 541-02-06 | Tambor | 195.00 | Kgs | - | - | 0 | 2 | 0 | w | ||||||
Silicona 200/100 | 63148-62-9 | Tambor | 200.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona 200/1000 | 63148-62-9 | Tambor | 200.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona 200/200 | 63148-62-9 | Tambor | 200.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona 200/350 | 63148-62-9 | Tambor | 200.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona 245 | 63148-62-9 | Tambor | 195.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona 345 | 63148-62-9 | HDPE | 18.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona 60000 | 63148-62-9 | Tambor | 200.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona Emulsión 60% | 63148-62-9 | Tambor | 200.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona Emulsión 80% | 63148-62-9 | Tambor | 200.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w | ||||||
Silicona SAG 30 a 10% | - | Tambor | 181.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | w |
Have Any Questions !