Que son los?
Un solvente es una sustancia que disuelve un soluto para formar una solución.
Los disolventes se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas pinturas, decapantes, tintas y limpieza en seco.
Pueden ser principalmente ácidos, principalmente básicos, anfóteros (ambos) o apróticos (ambos).
Los disolventes se pueden dividir en dos categorías: disolventes polares y disolventes no polares.
Los disolventes polares promueven la formación de iones, mientras que los disolventes no polares no promueven la formación de iones.
El agua es un disolvente de moléculas polares y es el disolvente más común utilizado por los organismos vivos.
Todos los iones y proteínas de la célula se disuelven en el agua del interior de la célula.
La limpieza en seco utiliza disolventes orgánicos (como el tetracloroetileno).
Como diluyente de pintura (tolueno, trementina).
Como quitaesmalte y disolvente adhesivo (acetona, acetato de metilo, acetato de etilo).
En quitamanchas (hexano, éter de petróleo).
En detergente (terpenos cítricos).
También se incluye en perfumes (etanol).
Los disolventes se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en las industrias química, farmacéutica y de petróleo y gas, incluidos los procesos de limpieza y síntesis química.
No dudes en preguntar
Nuestra lista principal de
Estos son nuestra principal lista de tensioactivos; sin embargo, no está limitado y podemos trabajar con otras costumbres.
Nombre Producto | CASO No | Empaque | Y DESDE |
Guía Respuesta No |
Aplicaciones principales | Usos | NFPA-704 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | R | S | |||||||||||||
Ácido Acético [FG] | 64-19-7 | Tambor | 215.00 | Kgs | 2789 | 132 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Ácido Acético [TG] | 64-19-7 | Tambor | 215.00 | Kgs | 2790 | 153 | 3 | 3 | 2 | En | ||||||
Alcohol Etílico Anhidro | 64-17-5 | Tambor | 200.00 | Lts. | 1170 | 127 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Alcohol Bencílico | 100-51-6 | Tambor | 216.00 | Kgs | 2996 | 151 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Acetato de Butilo | 123-86-4 | Bolsa | 25.00 | Kgs | 1123 | 129 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Butilglicol [Butil Oxitol] | 111-76-2 | Tambor | 180.00 | Kgs | - | - | 2 | 2 | ||||||||
Dietilenglicol | 111-46-6 | Tambor | 220.00 | Kgs | - | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
Terpeno D'Limonene | 5989-27-5 | Tambor | 180.00 | Kgs | 2319 | 128 | 1 | 2 | 0 | G | ||||||
Alcohol Etílico 98% | 64-17-5 | Tambor | 200.00 | Lts. | 1170 | 127 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Alcohol Etílico F2 [ Grado Perfumería ] | 64-17-5 | Tambor | 200.00 | Lts. | 1170 | 127 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Alcohol Etílico F3 [ Grado Perfumería ] | 64-17-5 | Tambor | 200.00 | Lts. | 1170 | 127 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Ácido Fórmico | 64-18-6 | Tambor | 160.00 | Kgs | 1779 | 153 | 3 | 2 | 0 | |||||||
Alcohol Isopropílico [ IPA ] | 67-63-0 | Tambor | 160.00 | Kgs | 1219 | 129 | 1 | 3 | 0 | |||||||
Querosen | 8008-20-6 | Tambor | 160.00 | Lts. | 1223 | 128 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Alcohol Metílico [ Metanol ] | 67-56-1 | Tambor | 160.00 | Kgs | 1230 | 131 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Cloruro de Metileno | 75-09-2 | Tambor | 270.00 | Kgs | 1593 | 160 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Aceite Mineral [ Purol 90 ] | 8012-95-1 | Tambor | 176.00 | Kgs | 1202 | 128 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Monoetilenglicol [ MEG ] | 107-21-1 | Tambor | 220.00 | Kgs | 2369 | 152 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Monopropilenglicol | 57-55-6 | Tambor | 215.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Alcohol Cetílico Natural | 36653-82-4 | Bolsa | 25.00 | Kgs | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Percloroetileno | 127-19-4 | Tambor | 330.00 | Kgs | 1897 | 160 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Monoisoestearato de Polietilenglicol 400 | 25322-68-3 | Tambor | 180.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Sorbitol USP | 50-70-4 | Tambor | 250.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Alcohol Estearílico | 112-92-5 | Bolsa | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Tolueno | 108-88-3 | Tambor | 160.00 | Kgs | 1294 | 130 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Tri-etilenglicol | 112-27-6 | Tambor | 160.00 | Kgs | - | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
Varsol | 8032-32-4 | Tambor | 200.00 | Lts. | 1256 | 128 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Xileno [Importado] | 1330-20-7 | Tambor | 170.00 | Kgs | 1307 | 130 | 2 | 3 | 0 |
¡Tiene alguna pregunta!