¿Qué son?
Se utilizan en una variedad de aplicaciones, como emulsionantes, agentes humectantes, detergentes, agentes espumantes y dispersantes. El término "tensioactivo" se refiere a una mezcla de sustancias tensioactivas y fue acuñado alrededor de 1950. Los surfactantes tienen una cola hidrófoba (que odia el agua) y una cabeza hidrófila (que ama el agua). El extremo terminal de la mayoría de los tensioactivos consiste en una cadena de hidrocarburo ramificada, lineal o aromática.
La cabeza de un surfactante puede tener una carga neta positiva o negativa, o puede contener dos grupos con carga opuesta. Los tensioactivos se clasifican en no iónicos, aniónicos, catiónicos, anfóteros, etc. dependiendo de la composición de su cabeza. Los tensioactivos comunes de cada tipo incluyen sulfatos, sulfonatos, fosfatos y carboxilatos.
No dudes en preguntar
Nuestra lista principal de
Estas son nuestra lista principal de tensioactivos; sin embargo, no está limitado y podemos trabajar con otras personas.
Nombre Producto | CAS No | Empaque | UN No |
Guía Respuesta No |
Principales Aplicaciones | Usos | NFPA-704 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | R | S | |||||||||||||
Ácido Acético [FD] | 64-19-7 | Tambor | 215,00 | Kgs | 2789 | 132 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||
Ácido Acético [TG] | 64-19-7 | Tambor | 215,00 | Kgs | 2790 | 153 | 3 | 3 | 2 | W | ||||||
Alcohol Etílico Anhidro | 64-17-5 | Tambor | 200,00 | Teniente | 1170 | 127 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Alcohol Bencílico | 100-51-6 | Tambor | 216,00 | Kgs | 2996 | 151 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Acetato de Butilo | 123-86-4 | Bolsa | 25,00 | Kgs | 1123 | 129 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Butilglicol [ B. Oxytol ] | 111-76-2 | Tambor | 180,00 | Kgs | - | - | 2 | 2 | ||||||||
Dietilenglicol | 111-46-6 | Drum | 220.00 | Kgs | - | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
Terpeno D'limoneno | 5989-27-5 | Tambor | 180,00 | Kgs | 2319 | 128 | 1 | 2 | 0 | G | ||||||
Alcohol Etílico 98% | 64-17-5 | Tambor | 200,00 | Teniente | 1170 | 127 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Alcohol Etílico F2 [ PG ] | 64-17-5 | Tambor | 200,00 | Lts | 1170 | 127 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Alcohol Etílico F3 [ PG ] | 64-17-5 | Tambor | 200,00 | Teniente | 1170 | 127 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Ácido Fórmico | 64-18-6 | Tambor | 160,00 | Kgs | 1779 | 153 | 3 | 2 | 0 | |||||||
Alcohol Isopropílico [IPA] | 67-63-0 | Tambor | 160,00 | Kgs | 1219 | 129 | 1 | 3 | 0 | |||||||
Querosen | 8008-20-6 | Tambor | 160,00 | Teniente | 1223 | 128 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Alcohol Metílico [ Metanol ] | 67-56-1 | Tambor | 160,00 | Kgs | 1230 | 131 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Cloruro de Metileno | 75-09-2 | Tambor | 270,00 | Kgs | 1593 | 160 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Aceite mineral | 8012-95-1 | Tambor | 176,00 | Kgs | 1202 | 128 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Monoetilenglicol [MEG] | 107-21-1 | Tambor | 220,00 | Kgs | 2369 | 152 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Mono-Propilenglicol | 57-55-6 | Tambor | 215,00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Alcohol Cetílico Natural | 36653-82-4 | Bolsa | 25,00 | Kgs | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Percloroetileno | 127-19-4 | Tambor | 330,00 | Kgs | 1897 | 160 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Monoisoestearato de Polietilenglicol 400 | 25322-68-3 | Tambor | 180,00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Sorbitol USP | 50-70-4 | Tambor | 250,00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Alcohol Estearílico | 112-92-5 | Bolsa | 25,00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Tolueno | 108-88-3 | Tambor | 160,00 | Kgs | 1294 | 130 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Trietilenglicol | 112-27-6 | Tambor | 160,00 | Kgs | - | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
Varsol | 8032-32-4 | Tambor | 200,00 | Teniente | 1256 | 128 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Xyleno | 1330-20-7 | Tambor | 170.00 | Kgs | 1307 | 130 | 2 | 3 | 0 |
¡Tiene alguna pregunta!