Que son.?
Los productos químicos esenciales son los componentes básicos de la industria química.
Se utilizan para fabricar una amplia gama de productos transformadores, desde plásticos y textiles hasta productos farmacéuticos y pesticidas.
La producción de productos químicos críticos requiere una variedad de métodos y las materias primas utilizadas varían según el producto que se fabrica.
Las aplicaciones principales son:
No dudes en preguntar
Nuestro Listado Principal de
Éstas son nuestra lista principal de productos químicos esenciales; sin embargo, no está limitado y podemos trabajar con otras personas.
Nombre Producto | CAS No | Empaque | UN No |
Guía Respuesta No |
Principales Aplicaciones | Usos | NFPA-704 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | R | S | Sulfato de Aluminio [Sin Hierro] en Polvo 17% Blanco | 10043-01-3 | Saco | 25.00 | Kgs | 9078 | 171 | 3 | 0 | 0 | |||
Ácido Cítrico Anhidro | 77-92-9 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 2 | 1 | 0 | |||||||
Sulfato de Sodio Anhidro | 7757-82-6 | Saco | 50.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Goma Arabiga | 9000-01-5. | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Acido Ascorbico 2000 mesh | 50-81-7 | Box | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Acido Ascorbico 300 mesh | 50-81-7 | Box | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Acido Ascorbico 40-80 mesh | 50-81-7 | Box | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Bentonita | 1302-78-9 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Acido Benzoico | 65-85-0 | Saco | 25.00 | Kgs | 9094 | 153 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Blend 75% [Deterg] | - | Drum | 200.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Blend-C | - | Drum | 200.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Borax DECA | 1303-96-4 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Borax Pentahidratado | 12179-04-3 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Acido Borico [ US Borax ] | 10043-35-3 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 4 | 0 | 1 | |||||||
Alcamphor | 76-22-2 | HDPE | 22.00 | Kgs | 2717 | 133 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Carnauba T1 | 8015-86-9 | Saco | 25.00 | Kgs | ||||||||||||
Carnauba T3 | 8015-86-9 | Saco | 25.00 | Kgs | ||||||||||||
Carnauba T4 | 8015-86-9 | Saco | 25.00 | Kgs | ||||||||||||
Soda Caústica (Escamas) | 1310-73-2 | Saco | 25.00 | Kgs | 1823 | 154 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Potasa Caústics | 1310-58-3 | Saco | 25.00 | Kgs | 1813 | 154 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Cellosize ER-52 | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Cellosize QP100MH-V | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Cloruro de Cetil-Trimetilamonio | 112-02-7 | Drum | 192.80 | Kgs | - | - | ||||||||||
Octoato de Cobalto | 136-52-7 | Drum | 160.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Sulfato de Cobre Pentahidratado | 7758-99-8 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||||
Cumarina | 91-64-5 | Drum | 50.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Fosfato Di-Calcico | 7757-93-9 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||||
Fosfato Di-sódico | 7558-79-4 | Saco | 25.00 | Kgs | 9147 | 171 | 2 | 0 | 0 | |||||||
EDTA 2Na [ Sal Di-sódica ] | 139-33-3 | Saco | 25.00 | Kgs | 9117 | 171 | 1 | 0 | 0 | |||||||
EDTA 4Na [ Sal Tetra-Sódica ] | 13472-36-1 | Saco | 25.00 | Kgs | 9117 | 171 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Formaldehido 37% | 50-00-0 | Drum | 225.00 | Kgs | 2209 | 132 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Glutaraldehido 50% | 111-30-8 | Drum | 230.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Goma Guar | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Peróxido de Hidrogeno | 7722-84-1 | HDPE | 72.00 | Kgs | 2015 | 143 | 2 | 0 | 3 | |||||||
Hidroxietilcelulosa 100.000B | 9004-62-0 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Hidroxietilcelulosa 30.000B | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Hidroxietilcelulosa 6000 | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Hidroxietilcelulosa 60.000B | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Detergente en Polvo Industrial | - | Saco | 20.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Salt Industrial (Gruesa) | 7647-14-5 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Caolín Extra Blanco 325 malla | 1332-58-7 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Lanolina Anhidra | 8006-54-0 | Drum | 180.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Soda Caústica Líquida al 50% | 1310-73-2 | Drum | 300.00 | Kgs | 1823 | 154 | 3 | 0 | 2 | |||||||
Sulfato de Magnesio Heptahidratado USP. | 10034-99-8 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Metil-parabenO | 99-76-3 | Box | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
Salicilato de Metilo | 119-36-8 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 2 | 0 | |||||||
Caolin Micronizado | 1332-58-7 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Mono-Etanolamina [ MEA ] | 141-43-5 | Drum | 209.00 | Kgs | 2491 | 153 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Monómero Metacrilato de Metilo | 80-62-6 | Drum | 160.00 | Kgs | 1247 | 129P | 2 | 3 | 2 | |||||||
Fosfato Mono-Sódico | 10049-21-5 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||||
Morfolina | 110-91-8 | Drum | 204.00 | Kgs | 2054 | 132 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Creta Natural | 471-34-1 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
Acido Oxálico | 144-62-7 | Saco | 25.00 | Kgs | 1759 | 154 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Paraformaldehido | 30525-89-4 | Drum | 160.00 | Kgs | 2213 | 133 | 2 | 1 | 0 | |||||||
P-Dicloro Benzeno | 71-43-2 | Saco | 25.00 | Kgs | 1592 | 152 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Acido Perácetico [ Estabilizado ] | 79-21-0 | HDPE | 47.00 | Kgs | 2131 | 147 | 3 | 2 | 4 | OX | ||||||
Ácido Fenilsulfónico90% | 98-11-3 | Drum | 200.00 | Kgs | 2586 | 153 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Ácido Fenilsulfónico96% | 98-11-3 | Drum | 200.00 | Kgs | 2586 | 153 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Acido Fosfórico [ GT ] | 7664-38-2 | Drum | 330.00 | Kgs | 1805 | 154 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Acido Fosfórico 85% [ FG ] | 7664-38-2 | Drum | 330.00 | Kgs | 1805 | 154 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Poli-[ácido acrílico] Carbomer-940 | 9003-01-4 | Box | 22.68 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Hidróxido de Potasio | 1310-58-3 | Saco | 25.00 | Kgs | 1813 | 154 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Ioduro de Potasio | 7681-11-0 | Drum | 50.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Aluminato Sulfato de Potasio [Polvo] | 10043-67-1 | Saco | 50.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Aluminio Sulfato De Potasio [Roca] | 10043-67-1 | Saco | 50.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Prepagem WKV [ Sal de Amonio ] | - | Drum | 195.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Propilparabeno | 94-13-3 | Box | 25.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Amonio Cuaternario 50% | 8001-54-5 | Drum | 200.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Parafina Refinada 58/60 [Full Refinada] | 8002-74-2 | Box | 25.00 | Kgs | - | - | 2 | 3 | 0 | |||||||
Sal Refinada | 7647-14-5 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Iodo Resublimado | 7553-56-2 | Drum | 50.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Colofonia WW | 9/7/8050 | Drum | 225.00 | Kgs | 1286 | 127 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Benzoato de Sodium | 523-32-1 | Saco | 25.00 | Kgs | 2817 | 154 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Cloruro de Sodium | 7647-14-5 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Hidróxido de Sodio | 1310-73-2 | Saco | 25.00 | Kgs | 1823 | 154 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Hidróxido de Sodio al 50% | 1310-73-2 | Saco | 25.00 | Kgs | 1823 | 154 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Lignosulfato Sodio | 8061-51-6 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
Metabisulfito de Sodio [FG] | 7681-57-4 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Metabisulfito de Sodio [Tech] | 7681-57-4 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Metasilicato de Sodio | 6834-92-0 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||||
Perèxio de Sodio | 1313-60-6 | HDPE | 37.00 | Kgs | 1504 | 144 | 3 | 0 | 2 | |||||||
Tri-polifosfato de Sodio | 7758-29-4 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 2 | 1 | 0 | |||||||
Lecitina de Soya | - | Drum | 180.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Monomero de Estireno | 100-42-5 | Drum | 190.00 | Kgs | 2055 | 128P | 2 | 3 | 2 | |||||||
Azufre | 7704-34-9 | Saco | 30.00 | Kgs | 1350 | 133 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Talco 200-E1M [Esterilizado] | 14807-96-6 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Talco 325-1M | 14807-96-6 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Talco 400-1M | 14807-96-6 | Saco | 20.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Talco 400-9M | 14807-96-6 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Goma Tara | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Trietanolamina 99% | 102-71-6 | Drum | 230.00 | Kgs | - | - | 2 | 1 | 1 | |||||||
Fosfato Tri-Sódico | 7601-54-9 | Saco | 25.00 | Kgs | 9148 | 171 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Tylose 100,000 [Espesante] | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Vanillina | 121-33-5 | Drum | 25.00 | Kgs | - | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
Cera 1015 [Auto-Brillo] | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
Vaselina Blanca | 8009.-03-08 | Drum | 195.00 | Kgs | 1270 | 128 | ||||||||||
Goma Xanthan [Grado Petróleo] | - | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Oxido de Zinc [Diamond Seal] | 1314-13-2 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Oxido de Zinc [Gold Seal] | 1314-13-2 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Oxido de Zinc [Red Seal] | 1314-13-2 | Saco | 25.00 | Kgs | - | - | ||||||||||
Sulfato de ZincHepta-hidratado | 7733-02-0 | Saco | 25.00 | Kgs | 9161 | 171 | 3 | 0 | 0 |
¡Tiene alguna pregunta!